Les voiles volantes (gennaker, Code O ou spi asymétrique) sont équipées d’un cordage anti-torsion afin obtenir une rotation optimale du haut en bas de la voile. Pour transmettre au mieux cette rotation, des cosses sont ajoutées des deux côtés pour connecter parfaitement le câble au tambour et à l’émerillon. Les poulies de mouflage sont aussi proposées pour améliorer la tension de drisse.
LE CÂBLE ANTI-TORSION & SERRE-CÂBLES
Caractéristiques du câble anti-torsion :
⊕ Légèreté par rapport à un câble inox
⊕ Résistance à la torsion pour une parfaite rotation
⊕ Résistance à la charge (tension de drisse via mouflage)
Accessoires dédiés au câble :
> Cosses Standard et lashing + Cosses “cable less” FCL
> Serre-câbles haute résistance
Modèle FRC | Référence | ø câble A.T. | Dimensions | ||
---|---|---|---|---|---|
ø A (mm) | ø B (mm) | ø L (mm) | |||
FRC D09 mm | 24000091090 | 9,5 | 8,5 | 29 | 56 |
FRC D11 mm | 24000091110 | 11 | 10 | 31 | 60 |
FRC D13 mm | 24000091130 | 13 | 12 | 35 | 62 |
FRC D15 mm | 24000091170 | 15 | 15 | 40 | 100 |
COSSES CÂBLES
COSSES CÂBLE FCI /FCA /FC+ :
> S’adapte parfaitement à la chape pour une terminaison optimale de la rotation du mécasnime
> Autres : COSSES CABLE FCL (voir ci-dessous)
Modèle Cosse | FX+/FXT/Fast | ø Cordage(mm) | ø axe (mm) | Référence |
---|---|---|---|---|
FCI 1500 | FX+1500 | 9>11 | ø 8 | 25200010110 |
FCI 2500 | FX+2500 | 11>13 | ø 10 | 25200010112 |
FCI 4500 | FX+/FXT 4500 | 13>15 | ø 12 | 25200010114 |
FCA 7000 | FX+/FXT 7000 | 16>22 | ø 14 | 43130237030 |
FCA 12000 | FX+12000 Std | 16>22 | ø 16 | 43130231220 |
FCA 12000 | FX+12000 R. | 16 | ø 18 | 43130231230 |
FC+ 20000 | FX+20000 Std | 20>24 | ø 20 | 43130232020 |
FC+ 20000 | FX+20000 R. | 20>24 | ø 29 | 43130232030 |
ACCESSOIRES CÂBLE ANTI-TORSION
VUE D’ENSEMBLE
POULIES DE MOUFLAGE LB
COSSES FCI/FCA/FC+
EMERILLON ANTI-WIST
COSSES FCL
SERRE-CÂBLES
DOC TECHNIQUE